リングサイズについて
日本標準リングサイズ表
| 号数 | 内径(mm) | 内周(mm) |
|---|---|---|
| 5号 | 14.85 | 46.6 |
| 6号 | 15.18 | 47.7 |
| 7号 | 15.52 | 48.8 |
| 8号 | 15.85 | 49.8 |
| 9号 | 16.18 | 50.9 |
| 10号 | 16.51 | 51.9 |
| 11号 | 16.85 | 52.9 |
| 12号 | 17.18 | 54.0 |
| 13号 | 17.52 | 55.0 |
| 14号 | 17.85 | 56.0 |
| 15号 | 18.18 | 57.1 |
| 16号 | 18.52 | 58.1 |
| 17号 | 18.85 | 59.1 |
| 18号 | 19.18 | 60.2 |
| 19号 | 19.52 | 61.2 |
| 20号 | 19.85 | 62.2 |
サイズの測り方(ページに併記推奨)
- お手持ちのリングから測る:内径をmmで測り、表と照合してください
- 紙テープで指を測る:細い紙テープを指に巻き、印をつけて長さを測り「内周」と照合してください
- リングゲージのご利用:正確に測りたい方は市販のリングゲージを推奨いたします

